KIWANIS INTERNATIONAL 

DISTRETTO ITALIA

Via G. Da Empoli,33 -00154 ROMA

       QUOTE VERSATE  AL KIWANIS INTERNATIONAL E AL KIEF

Club ID Club Name Dist.ID Dist. Name Int'l Dues Fed. Dues N.M. Fees Stat. Amount TOTAL EURO PAID EURO da pagare Me.
. . . . . . . . ... ... ..
K10204 Acireale K45 Italy € 1.470,00 € 360,15                   L. 1.830,15 L. 1.830,15 . 49
K14628 Adria K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 L. 747,00   20
K10932 Agrigento K45 Italy € 1.440,00 € 352,80                   L. 1.792,80 L. 1.792,80 . 48
K10235 Alcamo K45 Italy € 1.200,00 € 294,00                   L. 1.494,00 1494,00 . 40
K15136 Alessandria K45 Italy € 300,00 € 73,50                   L. 373,50 373,50 . 10
K12646 Arezzo K45 Italy € 1.950,00 € 477,75                   L. 2.427,75 L. 2.427,75 . 65
K15935 Arona Ovest Ticino K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 L. 747,00   20
K15610 Ascoli Piceno K45 Italy € 450,00 € 110,25          L. 560,25   L. 560,25 15
K15640 Asti-Langhe K45 Italy € 420,00 € 102,90                   L. 522,90   L. 522,90 14
K10203 Augusta K45 Italy € 1.500,00 € 367,50 € 17,00          L. 1.884,50 L. 1.884,50 . 50
K13376 Avola K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 747,00   20
K10957 Bergamo K45 Italy € 750,00 € 183,75                   L. 933,75 L. 933,75   25
K14251 Bergamo Orobico K45 Italy € 870,00 € 213,15 € 17,00          L. 1.100,15 L. 1.100,15   29
K12405 Biella K45 Italy € 720,00 € 176,40                   L. 896,40 L. 896,40   24
K15934 Biella-Victimula Pagus K45 Italy € 540,00 € 132,30                   € 672,30 L. 672,30   18
K12882 Borgomanero K45 Italy € 1.260,00 € 308,70                   L. 1.568,70 L. 1.568,70   42
K08273 Brescia Uno K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 L. 747,00   20
K09614 Caltagirone K45 Italy € 480,00 € 117,60 € 17,00          L. 614,60 L. 614,60   16
K10386 Caltanissetta K45 Italy € 1.470,00 € 360,15                   L. 1.830,15 1830,15   49
K14271 Canicatti K45 Italy € 1.080,00 € 264,60                   L. 1.344,60 L. 1.344,60   36
K14758 Capo D'Orlando K45 Italy € 1.080,00 € 264,60                   L. 1.344,60 L. 1.344,60   36
K08742 Casale Monferrato K45 Italy € 420,00 € 102,90                   L. 522,90 L. 522,90   14
K12332 Castelvetrano K45 Italy € 990,00 € 242,55                   L. 1.232,55 1232,55   33
K12544 Castrovillari K45 Italy € 480,00 € 117,60                   L. 597,60 597,6   16
K15506 Catania Est K45 Italy € 930,00 € 227,85                   L. 1.157,85 L. 1.157,85   31
K08834 Catania Etna K45 Italy € 750,00 € 183,75                   L. 933,75 933,75   25
K07998 Catania-Centro K45 Italy € 1.260,00 € 308,70                   L. 1.568,70 L. 1.568,70   42
K10420 Catanzaro K45 Italy € 690,00 € 169,05                   L. 859,05 L. 859,05   23
K14456 Citta Di Castello K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 L. 747,00   20
K14596 Citta Di Tirano K45 Italy € 1.260,00 € 316,05                   L. 1.576,05 L. 1.576,05   43
K09489 Como K45 Italy € 720,00 € 176,40                   L. 896,40 L. 896,40   24
K10980 Corigliano K45 Italy € 960,00 € 235,20 € 17,00          L. 1.212,20 L. 1.212,20   32
K11665 Cosenza K45 Italy € 600,00 € 147,00 € 17,00          L. 764,00 764,00   20
K14569 Cremona K45 Italy € 1.500,00 € 367,50                   L. 1.867,50 L. 1.867,50   50
K15910 Cremona-Monteverdi K45 Italy € 690,00 € 169,05                   L. 859,05 L. 859,05   23
K12187 Del Sebino K45 Italy € 360,00 € 88,20 € 17,00          L. 465,20 465,2   12
K13156 Del Tirreno-Messina K45 Italy € 450,00 € 110,25                   L. 560,25   L. 560,25 15
K16314 Domodossola K45 Italy € 630,00 € 154,35                   L. 784,35 L. 784,35   21
K09376 Enna K45 Italy € 1.620,00 € 396,90                   L. 2.016,90 L. 2.016,90   54
K14677 Erice K45 Italy € 960,00 € 235,20                   L. 1.195,20 1195,2   32
K10681 Etneo K45 Italy € 510,00 € 124,95                   L. 634,95 L. 634,95   17
K09851 Fermo K45 Italy € 900,00 € 220,50                   L. 1.120,50 L. 1.120,50   30
K16067 Ferrara K45 Italy € 1.050,00 € 257,25          1.307,25 1307,25   35
K09381 Firenze (Florence) K45 Italy € 720,00 € 176,40                   L. 896,40 896,4   24
K15729 Firenze-II Perseo K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 L. 747,00   20
K13103 Floridia K45 Italy € 750,00 € 183,75                   L. 933,75 L. 933,75   25
K11948 Follonica K45 Italy € 660,00 € 161,70 € 17,00          L. 838,70 838,7   22
K14789 Garlasco K45 Italy € 390,00 € 95,55                   L. 485,55 485,55   13
K08643 Gela K45 Italy € 1.440,00 € 352,80                   L. 1.792,80 L. 1.792,80   48
K12702 Genova K45 Italy € 300,00 € 73,50                   L. 373,50 373,5   10
K09547 Giarre-Riposto K45 Italy € 720,00 € 183,75 € 17,00          L. 920,75 920,75   25
K15920 Gibellina Belice Segesta K45 Italy € 600,00 € 147,00          L. 747,00   L. 747,00 20
K11596 Lamezia-Terme K45 Italy € 720,00 € 176,40                   L. 896,40 L. 896,40   24
K09786 Lentini K45 Italy € 1.320,00 € 323,40                   L. 1.643,40 1643,4   44
K15670 K45 Italy                                 
K16177 Lucca K45 Italy € 600,00 € 147,00          € 260,00 L. 1.007,00   L. 1.007,00 20
K14708 Macerata K45 Italy € 1.020,00 € 249,90 € 17,00          L. 1.286,90 L. 1.286,90   34
K12647 Marsala K45 Italy € 1.320,00 € 323,40 € 17,00          L. 1.660,40 1660,4   44
K08862 Mazara Del Vallo K45 Italy € 690,00 € 169,05                   L. 859,05   L. 859,05 23
K08644 Messina K45 Italy € 1.530,00 € 374,85 € 17,00          € 1.921,85 1921,85   51
K16066 Messina Nuovo Ionio K45 Italy € 810,00 € 198,45          L. 1.008,45 L. 1.008,45   27
K15777 Milano Ambrosiano K45 Italy € 360,00 € 88,20                   L. 448,20   L. 448,20 12
K08000 Milano-Centro K45 Italy € 630,00 € 154,35                   L. 784,35 L. 784,35   21
K09488 Milazzo K45 Italy € 1.140,00 € 279,30                   L. 1.419,30 1419,3   38
K14736 Modena K45 Italy € 840,00 € 213,15 € 17,00          L. 1.070,15 1070,15   29
K14157 Modica K45 Italy € 660,00 € 161,70                   L. 821,70 L. 821,70   22
K15991 K45 Italy                                 
K11393 Napoli K45 Italy € 1.020,00 € 249,90                   L. 1.269,90   L. 1.269,90 34
K15851 Naro Chiaramonte Active K45 Italy € 780,00 € 191,10 € 17,00          L. 988,10 988,10   26
K09127 Nicosia K45 Italy € 1.470,00 € 360,15          L. 1.830,15   L. 1.830,15 49
K14964 Nicotera K45 Italy € 420,00 € 102,90                   L. 522,90 522,90   14
K10244 Noto K45 Italy € 840,00 € 205,80 € 17,00          L. 1.062,80 L. 1.062,80   28
K10615 Novara K45 Italy € 1.560,00 € 382,20                   L. 1.942,20 1942,20   52
K12648 Novara Monte Rosa K45 Italy € 1.380,00 € 338,10                   L. 1.718,10 L. 1.718,10   46
K14053 Padova K45 Italy € 450,00 € 110,25 € 17,00          L. 577,25 L. 577,25   15
K08001 Palermo K45 Italy € 2.340,00 € 573,30                   L. 2.913,30 2913,3   78
K16090 Parma K45 Italy € 630,00 € 154,35          € 609,00 L. 1.393,35 1393,35   21
K08854 Paterno K45 Italy € 750,00 € 183,75                   L. 933,75 L. 933,75  
K09753 Pavia K45 Italy € 1.080,00 € 264,60                   L. 1.344,60 L. 1.344,60   36
K12355 Pavia Ticinum K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 L. 747,00   20
K14158 Pavia Visconteo K45 Italy € 780,00 € 191,10 € 17,00          L. 988,10 988,1   26
K13157 Peloro-Messina K45 Italy € 1.170,00 € 286,65                   L. 1.456,65 L. 1.456,65   39
K09264 Perugia K45 Italy € 870,00 € 220,50                   L. 1.090,50 L. 1.090,50   30
K14512 Perugia-Etrusca K45 Italy € 900,00 € 220,50                   L. 1.120,50 L. 1.120,50   30
K14597 Pescara K45 Italy € 750,00 € 183,75                   L. 933,75 L. 933,75   25
K08410 Piazza Armerina K45 Italy € 570,00 € 139,65                   L. 709,65 L. 709,65   19
K13932 Piombino Riviera Etrusca K45 Italy € 900,00 € 220,50                   L. 1.120,50 L. 1.120,50   30
K15611 Pisa K45 Italy € 960,00 € 235,20 € 17,00          L. 1.212,20 1212,2   32
K12777 Prato K45 Italy € 1.200,00 € 294,00                   L. 1.494,00 L. 1.494,00   40
K13228 Prato Centro Storico K45 Italy € 900,00 € 220,50                   € 1.120,50 1120,5   30
K12362 Ragusa K45 Italy € 870,00 € 213,15                   L. 1.083,15 L. 1.083,15   29
K09443 Reggio Calabria K45 Italy € 1.380,00 € 338,10                   L. 1.718,10   L. 1.718,10 46
K10885 Reggio Calabria Citta' Dello Stretto K45 Italy € 1.110,00 € 271,95                   L. 1.381,95 1381,95   37
K15636 Roccella Jonica K45 Italy € 600,00 € 147,00                   L. 747,00 747,00   20
K08002 Roma (Rome) K45 Italy € 600,00 € 147,00 € 17,00          L. 764,00 L. 764,00   20
K13505 Roma (Rome) Michelangiolo K45 Italy € 900,00 € 220,50                   L. 1.120,50 L. 1.120,50   30
K16012 Roma Parioli K45 Italy € 720,00 € 176,40                   L. 896,40 896,4   24
K12703 Rovigo K45 Italy € 930,00 € 227,85                   L. 1.157,85 L. 1.157,85   31
K12991 Scicli K45 Italy € 480,00 € 117,60                   L. 597,60 L. 597,60   16
K14270 Senigallia K45 Italy € 810,00 € 198,45                   L. 1.008,45 1008,45   27
K14050 Siena K45 Italy € 600,00 € 147,00 € 17,00          L. 764,00 764,00   20
K08346 Siracusa (Syracuse) K45 Italy € 1.470,00 € 360,15                   L. 1.830,15 L. 1.830,15   49
K14632 Soverato K45 Italy € 510,00 € 124,95                   L. 634,95   L. 634,95 17
K13506 Taormina K45 Italy € 720,00 € 176,40                   L. 896,40 L. 896,40   24
K13912 Torino K45 Italy € 390,00 € 95,55                   L. 485,55 L. 485,55   13
K14888 Torino Centro K45 Italy € 420,00 € 102,90                   L. 522,90 L. 522,90   14
K08347 Trapani K45 Italy € 1.620,00 € 396,90                   L. 2.016,90 L. 2.016,90   54
K11196 Trento K45 Italy € 540,00 € 132,30                   L. 672,30 L. 672,30   18
K12704 Tropea K45 Italy € 420,00 € 102,90                   L. 522,90   L. 522,90 14
K12880 Varallo Sesia K45 Italy € 570,00 € 139,65                   L. 709,65 L. 709,65   19
K16113 Verbania K45 Italy € 660,00 € 161,70          € 520,00 L. 1.341,70 L. 1.341,70   22
K10314 Vercelli K45 Italy € 990,00 € 242,55                   L. 1.232,55 L. 1.232,55   33
K13563 Vibo Valentia K45 Italy € 1.080,00 € 264,60 € 17,00          L. 1.361,60 1361,6   36
K12574 Villa San Giovanni K45 Italy € 990,00 € 242,55 € 17,00          L. 1.249,55 L. 1.249,55   33
K09149 Vittoria K45 Italy € 990,00 € 242,55                   L. 1.232,55 1232,55   33
K12705 Zafferana Etnea K45 Italy € 900,00 € 220,50                   L. 1.120,50 L. 1.120,50   30
. . . . .. .. . . . . . .
. TOTALI . . € 99.120,00 € 24.313,80 € 357,00 € 1.389,00 L. 125.179,80 L. 114.499,15 L. 10.680,65 .
. . . . . . . . . . .