COMUNICAZIONI DEI CLUB - RAPPORTI MENSILI (ult. agg. 3/9/ 2003)   

I DIV II DIV III DIV  IV DIV V DIV VI DIV VII DIV VIII DIV IX DIV X DIV XI DIV XII DIV

TOTALE     |  SITUAZIONE SOCI  AL 31- 12 -2002  >>>

Rapporti mensili                       
N. Divisione Codice Kiwanis Club  set-02  +  - ott-02   +   - nov-02   +   - dic-02
1 K4505 K10204 Acireale      48      1     2       47 0 0 47 1 0 48
2 K4510 K14628 Adria      20      1     -       21 0 0 21 0 0 21
3 K4507 K10932 Agrigento      37      5     -       42 0 0 42 0 0 42
4 K4507 K10235 Alcamo      41      -     1       40 0 0 40 0 0 40
5 K4511 K15136 Alessandria      10      8     -       18 0 0 18 0 0 18
6 K4512 K16661 Ancona Nord      23         23 0 0 23 0 0 23
7 K4512 k16450 Antrodoco      20      -     -       20 0 0 20 0 0 20
8 K4512 K12646 Arezzo      63      -     -       63 0 1 62 0 0 62
9 K4508 K15935 Arona Ovest Ticino      19      6     -       25 0 0 25 0 0 25
10 K4512 K15610 Ascoli Piceno      18      -     -       18 0 0 18 0 0 18
11 K4511 K15640 Asti-Langhe      17      -     -       17 0 0 17 0 0 17
12 K4509 K10203 Augusta      40      -     2       38 0 0 38 0 0 38
13 K4509 K13376 Avola      24      -     1       23 0 0 23 2 0 25
14 K4501 K10957 Bergamo      29      -     -       29 1 0 30 0 0 30
15 K4501 K14251 Bergamo Orobico      32      -     2       30 1 0 31 0 0 31
16 K4511 K12405 Biella      22      -     -       22 0 0 22 0 0 22
17 K4511 K15934 Biella-Victimula Pagus      18      -     -       18 0 0 18 0 0 18
18 K4508 K12882 Borgomanero      43      -     -       43 0 0 43 1 0 44
19 K4504 K16601 Bovalino      23      -     -       23 0 0 23 0 0 23
20 K4501 K08273 Brescia Uno      15      -     -       15 0 0 15 0 1 14
21 K4506 K09614 Caltagirone      18      -     -       18 0 0 18 0 0 18
22 K4506 K10386 Caltanissetta      54      2         56 0 8 48 0 0 48
23 K4507 K14271 Canicatti      34      -     -       34 0 0 34 2 0 36
24 K4504 K14758 Capo D'Orlando      35      -     -       35 0 0 35 0 0 35
25 K4511 K08742 Casale Monferrato      17      -     4       13 0 0 13 0 0 13
26 K4507 K12332 Castelvetrano      29      -     -       29 0 0 29 0 0 29
27 K4503 K12544 Castrovillari      23      -     -       23 0 0 23 0 0 23
28 K4505 K15506 Catania Est      31      -     -       31 0 0 31 3 0 34
29 K4505 K08834 Catania Etna      28      -     -       28 0 1 27 1 0 28
30 K4505 K07998 Catania-Centro      41      3     -       44 0 1 43 1 0 44
31 K4503 K10420 Catanzaro      21      -     -       21 0 0 21 0 0 21
32 K4512 K14456 Citta Di Castello      22      1     -       23 0 0 23 0 0 23
33 K4501 K14596 Citta Di Tirano      42      -     -       42 0 0 42 0 0 42
34 K4501 K09489 Como      26      -     -       26 0 0 26 0 0 26
35 K4503 K10980 Corigliano      30      -     -       30 0 0 30 0 0 30
36 K4503 K11665 Cosenza      23      6     -       29 0 0 29 2 0 31
37 K4501 K14569 Cremona      47      2     -       49 0 1 48 1 0 49
38 K4501 K15910 Cremona-Monteverdi      23      -     2       21 0 0 21 2 0 23
39 K4501 K12187 Del Sebino      12      -     -       12 0 0 12 0 0 12
41 k4508 K16314 Domodossola      20      -     -       20 0 0 20 0 0 20
42 K4506 K09376 Enna      56      -     4       52 0 0 52 0 0 52
43 K4507 K14677 Erice      33      -     -       33 0 0 33 0 0 33
44 K4505 K10681 Etneo      18      1     1       18 0 0 18 0 0 18
45 K4512 K09851 Fermo      30      -     -       30 0 0 30 0 0 30
46 K4510 K16067 Ferrara      20      1     -       21 2 0 23 1 0 24
47 K4502 K09381 Firenze (Florence)      21      -     -       21 1 1 21 1 0 22
48 K4502 K15729 Firenze-II Perseo      20      1     -       21 2 1 22 0 0 22
49 K4509 K13103 Floridia      16      -     3       13 0 0 13 6 0 19
50 K4502 K11948 Follonica      28      6     -       34 0 0 34 0 0 34
52 K4508 K14789 Garlasco      14      -     -       14 0 0 14 0 0 14
51 K4511 K16682 Gattinara                    
53 K4506 K08643 Gela      48      3     -       51 0 0 51 0 0 51
54 K4511 K12702 Genova      10      -     -       10 0 0 10 0 0 10
55 K4505 K09547 Giarre-Riposto      26      5     5       26 0 0 26 0 0 26
56 K4507 K15920 Gibellina Belice Segesta      16      -     -       16 0 0 16 0 0 16
57 K4503 K11596 Lamezia-Terme      26      -     -       26 0 0 26 0 0 26
58 K4512 K16683 Latina               -       22 0 22
59 K4509 K09786 Lentini      48      -     -       48 0 0 48 0 0 48
60 k4502 k16177 Lucca      20      -     -       20 0 0 20 0 0 20
61 K4512 K14708 Macerata      39      -     2       37 0 0 37 0 0 37
62 K4507 K12647 Marsala      43      -     -       43 0 2 41 0 0 41
63 K4507 K08862 Mazara Del Vallo      19      3     -       22 0 0 22 0 0 22
64 K4504 K08644 Messina - Centro      50      1         51 0 0 51 3 0 54
65 K4504 K16066 Messina Nuovo Ionio      23      5     1       27 0 0 27 0 0 27
66 K4501 K15777 Milano Ambrosiano      12      -     -       12 0 0 12 0 0 12
67 K4501 K08000 Milano-Centro      19      6     -       25 0 0 25 0 0 25
68 K4504 K09488 Milazzo      35      -     -       35 0 0 35 4 0 39
69 K4501 K14736 Modena      23      -     -       23 0 0 23 0 0 23
70 K4509 K14157 Modica      23      -     -       23 0 0 23 0 0 23
71 K4512 K11393 Napoli        6      -     -        6 0 0 6 0 0 6
72 K4507 K15851 Naro Chiaramonte Active      24      -     2       22 1 1 22 0 0 22
73 K4506 K09127 Nicosia      45      -     -       45 0 0 45 0 0 45
74 K4503 K14964 Nicotera      11      -     -       11 0 0 11 0 0 11
75 K4509 K10244 Noto      29      -     -       29 0 0 29 1 0 30
76 K4508 K10615 Novara      56       1       55 2 0 57 0 1 56
77 K4508 K12648 Novara Monte Rosa      42      -     -       42 1 0 43 0 1 42
78 K4510 K14053 Padova        7      -     -        7 0 0 7 0 0 7
79 K4507 K08001 Palermo      39      -     6       33 0 0 33 0 0 33
80 K4507 K16551 Panormo      40      -     -       40 0 0 40 0 0 40
81 K4501 K16090 Parma      14      -     -       14 0 0 14 0 0 14
82 K4505 K08854 Paterno      27      -     -       27 0 1 26 0 0 26
83 K4508 K09753 Pavia      35      1     -       36 0 0 36 0 0 36
84 K4508 K12355 Pavia Ticinum      20      -     -       20 0 0 20 0 0 20
85 K4508 K14158 Pavia Visconteo      21      -     -       21 0 0 21 0 0 21
86 K4504 K13157 Peloro Messina      34      -     -       34 0 0 34 1 0 35
87 K4512 K09264 Perugia      29      1     -       30 0 0 30 0 0 30
88 K4512 K14512 Perugia-Etrusca      30      -     -       30 0 0 30 0 0 30
89 K4512 K14597 Pescara      24      5     -       29 0 0 29 0 0 29
90 K4506 K08410 Piazza Armerina      20      -     -       20 0 0 20 1 0 21
91 K4502 K13932 Piombino Riviera Etrusca      30      -     -       30 1 0 31 0 0 31
92 K4502 K15611 Pisa      36      -     -       36 0 0 36 1 0 37
93 K4502 K12777 Prato      39      -     -       39 0 0 39 0 0 39
94 K4502 K13228 Prato Centro Storico      24      -     1       23 1 1 23 0 0 23
95 K4509 K12362 Ragusa      38           38 0 0 38 6 0 44
96 K4504 K09443 Reggio Calabria      48      3     1       50 0 2 48 0 0 48
97 K4504 K10885 Reggio Calabria Citta' Dello Stretto      37      -     -       37 0 0 37 0 0 37
98 K4503 K15636 Roccella Jonica      19      -     -       19 0 0 19 0 0 19
99 K4512 K08002 Roma (Rome)      20      3     -       23 0 0 23 0 0 23
100 K4512 K13505 Roma (Rome) Michelangiolo      26      1     -       27 0 0 27 1 0 28
101 K4512 K16012 Roma Parioli      23      -     -       23 0 0 23 0 0 23
102 K4509 k16455 Rosolini      20      -     -       20 0 0 20 0 0 20
103 K4510 K12703 Rovigo      35      -     2       33 2 0 35 0 0 35
104 K4512 k16422 San Marino      20      -     -       20 0 0 20 0 0 20
105 K4509 K12991 Scicli      17      -     -       17 0 0 17 0 0 17
106 K4512 K14270 Senigallia      25      1     -       26 0 0 26 0 0 26
107 K4502 K14050 Siena      21      -     -       21 0 0 21 0 0 21
108 K4509 K08346 Siracusa (Syracuse)      49      -     -       49 1 0 50 0 0 50
109 K4504 K13506 Taormina      18      -     -       18 0 0 18 0 0 18
40 K4504 K13156 Tirreno      16      -     -       16 0 0 16 0 0 16
110 K4511 K13912 Torino      17      -     -       17 0 0 17 0 0 17
111 K4511 K14888 Torino Centro      15      -     2       13 0 0 13 0 0 13
112 K4507 K08347 Trapani      56      -     -       56 0 0 56 0 1 55
113 K4510 K11196 Trento      18      1     -       19 0 0 19 0 0 19
114 K4503 K12704 Tropea      14      -     -       14 0 0 14 0 0 14
115 K4511 K12880 Varallo Sesia      16      1     -       17 0 0 17 1 1 17
116 K4508 K16113 Verbania      30      -     1       29 0 0 29 0 0 29
117 K4511 K10314 Vercelli      37      -     -       37 4 1 40 2 1 41
118 K4503 K13563 Vibo Valentia      31      -     -       31 0 0 31 0 0 31
119 K4504 K12574 Villa San Giovanni      36      2     1       37 0 0 37 0 0 37
120 K4506 K09149 Vittoria      36      -     -       36 1 0 37 0 0 37
121 K4505 K12705 Zafferana Etnea      30      1     -       31 0 0 31 0 1 30
      TOTALE  3.301  110   47  3.364   21  22  3.363  67    7  3.423
                           

<<< (Home)